| CODE | 680201 |
| TONNAGE | 2000 |
| PRESS MAKE | SCHULER |
| TYPE | forging-press |
| YEAR OF MAUFACTURE | |
| STROKE | 165 |
| SLIDE ADJUSTMENT | NA |
| BED AREA X-Y | 900 X 1200 |
| SLIDE BASE AREA X - Y | 660 X 680 |
| SHUT HEIGHT | 1400 |
| ROLLING BOSTER | NA |
| DIE CUSHION CAPACITY | NA |
| STOCK STATUS | |
| CODE | 680202 |
| TONNAGE | 2500 |
| PRESS MAKE | VORONEZH |
| TYPE | forging-press |
| YEAR OF MAUFACTURE | 2000 |
| STROKE | 190 |
| SLIDE ADJUSTMENT | NA |
| BED AREA X-Y | 1530X1530 |
| SLIDE BASE AREA X - Y | 1420 X 900 |
| SHUT HEIGHT | 560 |
| ROLLING BOSTER | NA |
| DIE CUSHION CAPACITY | NA |
| STOCK STATUS | |
| CODE | 680203 |
| TONNAGE | 800 |
| PRESS MAKE | KOMATSU |
| TYPE | forging-press |
| YEAR OF MAUFACTURE | 1995 |
| STROKE | 180 |
| SLIDE ADJUSTMENT | 60 |
| BED AREA X-Y | 850 X 1000 |
| SLIDE BASE AREA X - Y | 760 X 800 |
| SHUT HEIGHT | 600 |
| ROLLING BOSTER | NA |
| DIE CUSHION CAPACITY | NA |
| STOCK STATUS |
Since
Current Stock